Sold For $950,000 Apr 1, 2021
Sold For $344,000 Mar 24, 2021
Sold For $730,000 Mar 24, 2021
Sold For $365,000 Mar 24, 2021
Sold For $455,000 Mar 24, 2021
Sold For $670,000 Mar 24, 2021
Sold For $399,000 Mar 24, 2021
Sold For $765,000 Mar 24, 2021
Sold Mar 22, 2021
Sold For $911,000 Mar 22, 2021
Sold For $745,000 Mar 22, 2021
Sold For $890,000 Mar 22, 2021
Sold For $707,000 Mar 16, 2021
Sold For $445,000 Feb 5, 2021
Sold For $535,000 Feb 5, 2021
Sold For $585,000 Feb 5, 2021
Sold Jan 16, 2021
Sold For $1,025,000 Dec 16, 2020
Sold For $485,000 Dec 14, 2020
Sold For $1,145,000 Dec 14, 2020
Sold For $275,000 Nov 26, 2020
Sold For $365,500 Nov 26, 2020
Sold For $285,000 Oct 30, 2020
Sold For $898,000 Sep 21, 2020
Sold For $1,250,000 Sep 21, 2020
Sold For $805,000 Sep 21, 2020
Sold For $252,000 Aug 27, 2020
Sold For $259,000 Jul 16, 2020
Sold For $310,000 Jun 19, 2020
Sold For $360,500 Jun 1, 2020
Sold For $355,000 Apr 20, 2020
Sold Apr 1, 2020
Sold For $475,000 Mar 20, 2020
Sold For $400,000 Mar 3, 2020
Sold For $100,000 Feb 24, 2020
Sold For $1,050,000 Feb 24, 2020
Sold For $449,000 Feb 24, 2020
Sold For $300,000 Feb 24, 2020
Sold For $449,000 Feb 13, 2020
Sold For $1,100,000 Jan 28, 2020
Sold For $339,000 Nov 25, 2019
Sold For $344,000 Nov 25, 2019
Sold For $90,000 Nov 11, 2019
Sold For $1,120,000 Oct 21, 2019
Sold For $399,000 Sep 10, 2019
Sold For $380,000 Sep 10, 2019
Sold For $1,300,000 Sep 10, 2019
Sold For $700,000 Jun 24, 2019
Sold For $378,000 Jun 4, 2019
Sold May 17, 2019
Sold For $87,000 Apr 2, 2019
Sold For $87,500 Apr 2, 2019
Sold For $92,000 Jan 15, 2019
Sold For $375,000 Jan 15, 2019
Sold Dec 10, 2018
Sold For $410,000 Oct 5, 2018
Sold For $499,000 Oct 5, 2018
Sold For $1,150,000 Oct 5, 2018
Sold Sep 25, 2018
Sold For $92,000 Aug 9, 2018