Sold January 16, 2021
Sold For $1,025,000 December 16, 2020
Sold For $485,000 December 14, 2020
Sold For $1,145,000 December 14, 2020
Sold For $275,000 November 26, 2020
Sold For $365,500 November 26, 2020
Sold For $285,000 October 30, 2020
Sold For $898,000 September 21, 2020
Sold For $1,250,000 September 21, 2020
Sold For $805,000 September 21, 2020
Sold For $252,000 August 27, 2020
Sold For $259,000 July 16, 2020
Sold For $310,000 June 19, 2020
Sold For $360,500 June 1, 2020
Sold For $355,000 April 20, 2020
Sold April 1, 2020
Sold For $475,000 March 20, 2020
Sold For $400,000 March 3, 2020
Sold For $100,000 February 24, 2020
Sold For $1,050,000 February 24, 2020
Sold For $449,000 February 24, 2020
Sold For $300,000 February 24, 2020
Sold For $449,000 February 13, 2020
Sold For $1,100,000 January 28, 2020